Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P06 Nv2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 82 | 26 | 56 | 49 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 82 | 44 | 38 | 40 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 60 | 42 | 18 | 28 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 60 | 73 | -13 | 26 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 41 | 39 | 2 | 25 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 43 | 45 | -2 | 25 | |
18 | 6 | 6 | 6 | 35 | 31 | 4 | 24 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 39 | 72 | -33 | 20 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 35 | 53 | -18 | 16 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 32 | 84 | -52 | 7 |
Kommentarer