Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Småland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 76 | 31 | 45 | 14 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 28 | 24 | 14 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 65 | 33 | 32 | 11 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 59 | 38 | 21 | 11 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 48 | 36 | 12 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 45 | 60 | -15 | 6 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 27 | 37 | -10 | 5 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 122 | -109 | 0 |
Kommentarer