Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 JKPG Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 14 | 34 | 33 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 17 | 24 | 26 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 38 | 19 | 19 | 23 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 19 | 10 | 13 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 36 | -16 | 13 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 28 | -11 | 12 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 67 | -60 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer